| Мерни единици |
| Написано от доц. д-р инж. Христо Тодориев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основни мерни единици
|
| Величина | Система СИ |
Други | Връзки |
| Дължина | m | mm, cm, km | |
| Маса | kg | t, g | 1 t = 1000 kg, 1 kg = 1000 g |
| Време | s | d, h, min | 1 d = 24 h, 1 h = 60 min = 3600 s |
| Сила на ел. ток | A (Amper) | ||
| Термодинамична температура |
T (Kelvin) | oC | 1oC = 1 K (като температурна разлика) |
| Количество вещество |
mol | ||
| Сила на светлината |
cd |
Представки за образуване на десетични кратни и дробни на мерните единици
| Представка | Десетичен показател |
Обозначение |
| Екса- | 1018 | E |
| Пета- | 1015 | P |
| Тера- | 1012 | T |
| Гига- | 109 | G |
| Мега- | 106 | M |
| Кило- | 103 | k |
| Хекто- | 102 | h |
| Дека- | 101 | da |
| Деци- | 10-1 | d |
| Санти- | 10-2 | c |
| Мили- | 10-3 | m |
| Микро- | 10-6 | µ |
| Нано- | 10-9 | n |
| Пико- | 10-12 | p |
| Фемто- | 10-15 | f |
| Ато- | 10-18 | a |
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.



